電纜特點
符合阻燃標準IEC60332-1-2
具有良好的化學耐受性
擁有出色的柔韌性
能夠實現較小的彎曲半徑
出色的抗外部電磁干擾性能
電纜結構
導體:使用高抗彎強度多股精絞裸銅絲導體,符合DIN VDE295及IEC 60228第6類導體標準
芯線絕緣:特殊混合PVC
絕緣顏色:符合歐盟標準,黑-白-紅-黃注綠,可定制彩色芯線
屏蔽:高編織密度鍍錫銅絲編織屏蔽
護套材料:特殊混合PVC
護套顏色:黑色RAL9005、灰色RAL7001、橙色 RAL2003、綠色RAL6018等
技術參數
電氣性能
額定電壓: <0.5mm2:U0/U 300/300V
0.5-4.0mm2:U0/U 300/500V
測試電壓:1500V 2000V
工作溫度范圍
固定安裝:普通PVC:-10℃/+80℃;耐寒耐熱PVC:-40'C/+105C
移動安裝:普通PVC:-5C/+80`℃;耐寒耐熱PVC:-15'C/+105'C
運動性能
行程:≤20m
加速度:≤10m/s2
移動速度:架空,3m/s;滑行,2m/s
持續往返次數:200萬次
最小彎曲半徑
固定安裝:6x電纜外徑;
移動安裝:移動距離<10m,7.5x電纜外徑;
移動距離≥10m,10x電纜外徑
規格選型
品名 | 規格型號 | 導體材質 | 近似電纜外徑(mm) |
200萬伺服電纜 | 2*0.3 | 裸銅 | 4.8 |
800萬伺服電纜 | 2*0.3 | 裸銅 | 4.8 |
200萬伺服電纜 | 2*0.5 | 裸銅 | 5.8 |
800萬伺服電纜 | 2*0.5 | 裸銅 | 5.8 |
200萬伺服雙絞屏蔽電纜 | 2*2*0.2 | 鍍錫銅 | 5.8 |
800萬伺服雙絞屏蔽電纜 | 2*2*0.2 | 鍍錫銅 | 6.1 |
200萬伺服雙絞屏蔽電纜 | 3*2*0.2 | 鍍錫銅 | 6.1 |
800萬伺服雙絞屏蔽電纜 | 3*2*0.2 | 鍍錫銅 | 6.4 |
200萬伺服電纜 | 4*0.5 | 裸銅 | 6.7 |
800萬伺服電纜 | 4*0.5 | 裸銅 | 6.7 |
200萬伺服電纜 | 4*0.75 | 裸銅 | 7 |
800萬伺服電纜 | 4*0.75 | 裸銅 | 7.2 |
800萬伺服電纜 | 4*0.75+2*0.3 | 裸銅 | 7.7 |
200萬伺服電纜 | 4*1.0 | 裸銅 | 7.9 |
800萬伺服電纜 | 4*1.0 | 裸銅 | 7.9 |
200萬伺服電纜 | 4*1.5 | 裸銅 | 9 |
800萬伺服電纜 | 4*1.5 | 裸銅 | 9 |
200萬伺服雙絞屏蔽電纜 | 4*2*0.2 | 鍍錫銅 | 6.9 |
800萬伺服雙絞屏蔽電纜 | 4*2*0.2 | 鍍錫銅 | 6.9 |
200萬伺服電纜 | 4*2.5 | 裸銅 | 11.3 |
800萬伺服電纜 | 4*2.5 | 裸銅 | 11.3 |
200萬伺服電纜 | 4*4 | 裸銅 | 12.6 |
200萬伺服電纜 | 4*4 | 裸銅 | 12.6 |
200萬伺服雙絞屏蔽電纜 | 7*2*0.2 | 鍍錫銅 | 8 |
800萬伺服雙絞屏蔽電纜 | 7*2*0.2 | 鍍錫銅 | 8 |
您也可以通過以下方式直接聯系我們,到訪、電話、郵箱